Кошторис на утримання видатків ДЮСШ №2 на 2017 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти___________
____________________І.І.Гомонко___
10.01.2017р.
М. П.
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання ДЮСШ №2
на 2017 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 499 700 грн.
Січень-квітень | Травень-листопад | Грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Індексація | Разом |
1 235 648 | 2 245 975 | 299 061 | 180 186 | 86 194 | 3 036 | 2 499 700 |
- Фонд зарплати на рік – 3 780 684 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення- 180 186 грн.
- Грошова винагорода педагогам- 86 194 грн.
- Індексація – 3 036 грн.
- Разом на рік - 2 499 700 грн.
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 21,8% – 544 900 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 8 000 грн.
- Папір – 1 000 грн.
- Канцтовари – 500 грн.
- Лампочки – 500 грн.
- Хім. реактиви – 1 500 грн.
- Миючі засоби – 1 500 грн.
- Хлорне вапно – 1 500 грн.
- Журнали – 1 500 грн.
4. Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 750 грн
5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 13 270 грн.
- Послуги зв’язку, оренда модемів – 1 870 грн.
- Повірка вогнегасників – 1 000 грн.
- Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.
- Перезарядка картриджів – 300 грн.
- Бактеріальний аналіз – 2 000 грн.
- Інші комунальні послуги (сміття, дератизація) – 5 100 грн.
6.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 24 550 грн.
- Відрядження – 24 550 грн.
7.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 541 900 грн.
КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
2271 | Оплата теплопостачання | 426 000 |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 89 300 |
2273 | Оплата електроенергії | 26 600 |
Всього видатків на 2017 рік - 3 634 070 грн..
Директор ДЮСШ №2 О.Є.Воєвода
Головний бухгалтер М.М. Грушевська
Івасько В.С.
2-14-19
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) | |||||
Затверджений у сумі: Три мільйони шістсот тридцять чотири тисячі сімдесят грн. 00 коп. (3634070 грн. 00 коп.) | |||||
(сума словами і цифрами) | |||||
Начальник відділу освіти | |||||
(посада) |
І.І.Гомонко | |||||
(підпис) (ініціали і прізвище) | |||||
10.01.2017 | |||||
(число, місяць, рік) М.П. | |||||
Кошторис на 2017 рік | |||||
02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради | |||||
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||
м.Червоноград Львівська область | |||||
(найменування міста, району, області) | |||||
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда | |||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 10 Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | ДЮСШ №2 - 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | (грн.) | |||
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 3 634 070,00 | 0,00 | 3 634 070,00 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 3 634 070,00 | X | 3 634 070,00 | |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 0,00 | 0,00 | |
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | X | 0,00 | 0,00 | |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | X | 0,00 | 0,00 | |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | X | 0,00 | 0,00 | |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | X | 0,00 | 0,00 | |
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 | |
(розписати за підгрупами) | |||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 25020200 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | X | 0,00 | 0,00 | |
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | 25020400 | X | 0,00 | 0,00 | |
- інші надходження, у тому числі: | X | 0,00 | 0,00 | ||
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | X | ||||
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | X | 0,00 | ||
- надходження коштів від приватизації майна, що перебуває у комунальній власності | 31030000 | X | 0,00 | ||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) | X | ||||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | X | ||||
X | ** | ** | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 3 634 070,00 | 0,00 | 3 634 070,00 | |
Поточні видатки | 2000 | 3 634 070,00 | 0,00 | 3 634 070,00 | |
Оплата праці | 2110 | 2 499 700,00 | 0,00 | 2 499 700,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 2 499 700,00 | 0,00 | 2 499 700,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 544 900,00 | 0,00 | 544 900,00 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 589 470,00 | 0,00 | 589 470,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | |
Продукти харчування | 2230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 13 270,00 | 0,00 | 13 270,00 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 24 550,00 | 0,00 | 24 550,00 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 541 900,00 | 0,00 | 541 900,00 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 89 300,00 | 0,00 | 89 300,00 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Керівник | О.Є.Воєвода | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу | М.М.Грушевська | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||
М.П.** | |||||
10.01.2017 | |||||
(число, місяць, рік) |
|
(підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
10.01.2017 | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) М.П. | ||||||||||||||
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | ||||||||||||||
на 2017 рік | ||||||||||||||
02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||||||||||||
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
м.Червоноград Львівська область | ||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда | ||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 10 Відділ освіти Червоноградської міської ради | |||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ | ДЮСШ №2 - 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | (грн.) | ||||||||||||
Найменування | КЕКВ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Поточні видатки | 2000 | 319 650,00 | 300 670,00 | 293 135,00 | 289 470,00 | 439 560,00 | 438 120,00 | 290 110,00 | 154 020,00 | 309 410,00 | 181 195,00 | 303 430,00 | 315 300,00 | 3 634 070,00 |
Оплата праці | 2110 | 186 600,00 | 186 600,00 | 190 700,00 | 190 700,00 | 352 700,00 | 352 700,00 | 235 900,00 | 124 400,00 | 251 300,00 | 44 700,00 | 198 900,00 | 184 500,00 | 2 499 700,00 |
Заробітна плата | 2111 | 186 600,00 | 186 600,00 | 190 700,00 | 190 700,00 | 352 700,00 | 352 700,00 | 235 900,00 | 124 400,00 | 251 300,00 | 44 700,00 | 198 900,00 | 184 500,00 | 2 499 700,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 40 800,00 | 40 700,00 | 41 500,00 | 41 600,00 | 76 900,00 | 76 800,00 | 51 400,00 | 27 100,00 | 54 700,00 | 9 900,00 | 43 300,00 | 40 200,00 | 544 900,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 92 250,00 | 73 370,00 | 60 935,00 | 57 170,00 | 9 960,00 | 8 620,00 | 2 810,00 | 2 520,00 | 3 410,00 | 126 595,00 | 61 230,00 | 90 600,00 | 589 470,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 | 8 000,00 | |||||||||
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 875,00 | 875,00 | 1 750,00 | ||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 950,00 | 970,00 | 960,00 | 970,00 | 4 660,00 | 720,00 | 610,00 | 520,00 | 460,00 | 720,00 | 930,00 | 800,00 | 13 270,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 150,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 24 550,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 86 300,00 | 67 400,00 | 56 600,00 | 53 200,00 | 2 100,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 | 123 800,00 | 59 100,00 | 88 600,00 | 541 900,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 65 200,00 | 48 400,00 | 37 900,00 | 37 000,00 | 121 700,00 | 43 200,00 | 72 600,00 | 426 000,00 | |||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 16 900,00 | 15 300,00 | 15 100,00 | 13 700,00 | 900,00 | 600,00 | 400,00 | 300,00 | 800,00 | 700,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 89 300,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 4 200,00 | 3 700,00 | 3 600,00 | 2 500,00 | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 3 600,00 | 3 700,00 | 26 600,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | ||||||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | ||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | ||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | ||||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | ||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | ||||||||||||
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | ||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | ||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | ||||||||||||
Усього | 319 650,00 | 300 670,00 | 293 135,00 | 289 470,00 | 439 560,00 | 438 120,00 | 290 110,00 | 154 020,00 | 309 410,00 | 181 195,00 | 303 430,00 | 315 300,00 | 3 634 070,00 | |
Керівник | О.Є.Воєвода | |||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | М.М.Грушевська | |||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
М.П.** | 10.01.2017 | |||||||||||||
(число, місяць, рік) |